
【2016年 AKB48 選抜総選挙 結果】全順位はこちら!メンバーの詳細プロフィールも
AKB48の2016年 選抜総選挙の開票結果はこちら
2016年6月19日更新
AKB48 2016年の選抜総選挙の結果
AKB48 2016年の選抜総選挙の結果をこのページではまとめています!
投票期間:2016年5月31日(火)10:00~6月17日(金)15:00
開票日:2016年6月18日(土)
※6月1日に暫定速報を公開。暫定速報の結果はこちら
2016年のAKB48選抜総選挙の結果は以下の通り。
1~16位:選抜メンバー
順位 | 名前 | 所属 | 得票数 | 速報 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 順位 | |||||
1位 | 指原莉乃 | HKT48 TeamH | 243,011票 | 41,127票 | 2位 | 1位 |
2位 | 渡辺麻友 | AKB48 TeamB | 175,613票 | 42,034票 | 1位 | 3位 |
3位 | 松井珠理奈 | SKE48 TeamS | 112,341票 | 35,469票 | 3位 | 5位 |
4位 | 山本彩 | NMB48 TeamN | 110,411票 | 26,680票 | 4位 | 6位 |
5位 | 柏木由紀 | AKB48 TeamB/ NGT48 TeamN III兼任 | 92,110票 | 20,988票 | 6位 | 2位 |
6位 | 宮脇咲良 | HKT48 TeamKIV/ AKB48 TeamA兼任 | 78,279票 | 12,410票 | 12位 | 7位 |
7位 | 須田亜香里 | SKE48 Team E | 69,159票 | 22,536票 | 5位 | 18位 |
8位 | 島崎遥香 | AKB48 Team A | 68,126票 | 10,610票 | 17位 | 9位 |
9位 | 兒玉遥 | HKT48 TeamH/ AKB48 Team K兼任 | 60,591票 | 13,599票 | 8位 | 17位 |
10位 | 武藤十夢 | AKB48 Team K | 58,624票 | 8,208票 | 31位 | 16位 |
11位 | 横山由依 | AKB48 TeamA | 58,610票 | 8,701票 | 26位 | 10位 |
12位 | 北原里英 | NGT48 Team NⅢ | 50,190票 | 5,924票 | 50位 | 11位 | 13位 | 向井地美音 | AKB48 Team K | 47,094票 | 8,341票 | 29位 | 44位 |
14位 | 岡田奈々 | AKB48 Team 4 | 43,318票 | 14,889票 | 7位 | 29位 |
15位 | 高橋朱里 | AKB48 Team 4 | 40,648票 | 12,705票 | 10位 | 25位 |
16位 | にゃんにゃん仮面 | AKB48 Team? | 40,071票 | 12,630票 | 11位 | - |
17~32位:アンダーガールズ
順位 | 名前 | 所属 | 得票数 | 速報 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 順位 | |||||
17位 | 峯岸みなみ | AKB48 TeamK | 40,011票 | 4,560票 | 65位 | 19位 |
18位 | 入山杏奈 | AKB48 Team A | 36,894票 | 3,872票 | 73位 | 不参加 |
19位 | 小嶋真子 | AKB48 Team 4 | 33,524票 | 8,300票 | 30位 | 26位 |
20位 | 高柳明音 | SKE48 Team KII | 33,176票 | 6,318票 | 44位 | 14位 |
21位 | 込山榛香 | AKB48 Team 4 | 32,886票 | 10,043票 | 18位 | 圏外 |
22位 | 大場美奈 | SKE48 Team KII | 32,118票 | 5,656票 | 54位 | 27位 |
23位 | 朝長美桜 | HKT48 Team KIV/ AKB48Team4兼任 | 32,314票 | 5,070票 | 61位 | 21位 |
24位 | 白間美瑠 | NMB48 Team M/ AKB48 TeamA兼任 | 29,983票 | 6,929票 | 40位 | 34位 |
25位 | 沖田彩華 | NMB48 Team M | 29,517票 | 11,426票 | 14位 | 圏外 |
26位 | 加藤玲奈 | AKB48 Team B | 29,333票 | 5,273票 | 59位 | 28位 |
27位 | 川本紗矢 | AKB48 Team 4 | 29,213票 | 11,379票 | 15位 | 圏外 |
28位 | 矢吹奈子 | HKT48 Team H/ AKB48 TeamB兼任 | 28,706票 | 5,734票 | 52位 | 圏外 |
29位 | 古畑奈和 | SKE48 Team KII | 28,553票 | 7,154票 | 37位 | 24位 |
30位 | 惣田紗莉渚 | SKE48 Team KII | 28,369票 | 5,356票 | 58位 | 55位 |
31位 | 竹内彩姫 | SKE48 Team KII | 28,282票 | 12,935票 | 9位 | 圏外 |
32位 | 大島涼花 | AKB48 Team B | 28,260票 | 11,888票 | 13位 | 圏外 |
33~48位:ネクストガールズ
順位 | 名前 | 所属 | 得票数 | 速報 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 順位 | |||||
33位 | 矢倉楓子 | NMB48 Team M | 27,487票 | 8,848票 | 24位 | 40位 |
34位 | 倉野尾成美 | AKB48 Team 8 | 26,152票 | 9,349票 | 21位 | 圏外 |
35位 | 江籠裕奈 | SKE48 Team KII | 25,963票 | 8,410票 | 27位 | 圏外 |
36位 | 本村碧唯 | HKT48 Team KIV | 25,613票 | 7,481票 | 36位 | 80位 |
37位 | 木﨑ゆりあ | AKB48 Team B | 25,039票 | 4,794票 | 62位 | 22位 |
38位 | 佐々木優佳里 | AKB48 Team A | 24,059票 | 7,873票 | 32位 | 50位 |
39位 | 薮下柊 | NMB48 Team BII | 23,251票 | 6,150票 | 45位 | 60位 |
40位 | 渕上舞 | HKT48 Team KIV | 22,995票 | 11,146票 | 16位 | 31位 |
41位 | 藤江れいな | NMB48 Team M | 22,429票 | 2,794票 | 90位 | 35位 |
42位 | 冨吉明日香 | HKT48 Team KIV | 21,881票 | 6,953票 | 39位 | 圏外 |
43位 | 田島芽瑠 | HKT48 Team H | 21,864票 | 5,930票 | 49位 | 32位 |
44位 | 須藤凜々花 | NMB48 Team N | 21,559票 | 9,136票 | 22位 | 圏外 |
45位 | 田中美久 | HKT48 Team H | 21,009票 | 5,365票 | 57位 | 圏外 |
46位 | 松岡菜摘 | HKT48 Team H | 20,980票 | 6,364票 | 42位 | 51位 |
47位 | 茂木忍 | AKB48 Team K | 20,913票 | 9,826票 | 20位 | 57位 |
48位 | 井上由莉耶 | HKT48 Team H | 20,643票 | 8,709票 | 25位 | 圏外 |
49~64位:フューチャーガールズ
順位 | 名前 | 所属 | 得票数 | 速報 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 順位 | |||||
49位 | 二村春香 | SKE48 TeamS | 20,618票 | 6,039票 | 46位 | 38位 |
50位 | 森保まどか | HKT48 Team KIV | 20,228票 | 5,900票 | 51位 | 43位 |
51位 | 岩立沙穂 | AKB48 Team 4 | 20,021票 | 5,248票 | 60位 | 圏外 |
52位 | 太田夢莉 | NMB48 Team N | 19,534票 | 7,635票 | 34位 | 圏外 |
53位 | 神志那結衣 | HKT48 Team H | 19,377票 | 9,070票 | 23位 | 46位 |
54位 | 竹内舞 | SKE48 Team S | 19,326票 | 3,426票 | 79位 | 76位 |
55位 | 谷真理佳 | SKE48 Team E | 19,274票 | 9,851票 | 19位 | 23位 |
56位 | 渋谷凪咲 | NMB48 Team BII/ AKB48Team4兼任 | 19,140票 | 2,970票 | 86位 | 58位 |
57位 | 岡田彩花 | AKB48 Team 4 | 18,524票 | 8,372票 | 28位 | 圏外 |
58位 | 植木南央 | HKT48 Team KIV | 17,898票 | 4,691票 | 63位 | 72位 |
59位 | 坂口理子 | HKT48 Team H | 16,839票 | 6,971票 | 38位 | 37位 |
60位 | 駒田京伽 | HKT48 Team H | 16,691票 | 3,504票 | 78位 | 圏外 |
61位 | 西野未姫 | AKB48 Team 4 | 16,548票 | 4,300票 | 68位 | 圏外 |
62位 | 大和田南那 | AKB48 Team A | 16,246票 | 3,045票 | 84位 | 75位 |
63位 | 酒井萌衣 | SKE48 Team E | 15,994票 | 6,410票 | 41位 | 圏外 |
64位 | 北川綾巴 | SKE48 Team S/ AKB48Team4兼任 | 15,793票 | 5,587票 | 55位 | 66位 |
65~80位:アップカミングガールズ
順位 | 名前 | 所属 | 得票数 | 速報 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 順位 | |||||
65位 | 宮前杏実 | SKE48 TeamS | 15,716票 | 2,305票 | 99位 | 45位 |
66位 | 岸野里香 | NMB48 Team N | 15,697票 | 3,258票 | 83位 | 圏外 |
67位 | 熊崎晴香 | SKE48 Team E | 15,600票 | 3,375票 | 80位 | 73位 |
68位 | 木本花音 | SKE48 Team E | 15,057票 | 3,020票 | 85位 | 48位 |
69位 | 谷口めぐ | AKB48 Team A | 14,950票 | 7,550票 | 35位 | 圏外 |
70位 | 坂口渚沙 | AKB48 Team 8/ AKB48 Team B兼任 | 14,913票 | 5,667票 | 53位 | 圏外 |
71位 | 山内鈴蘭 | SKE48 Team S | 14,550票 | 不明 | 100位以下 | 63位 |
72位 | 秋吉優花 | HKT48 Team H | 14,544票 | 3,369票 | 81位 | 圏外 |
73位 | 大森美優 | AKB48 Team 4 | 14,177票 | 7,715票 | 33位 | 67位 |
74位 | 鎌田菜月 | SKE48 Team E | 13,882票 | 6,334票 | 43位 | 70位 |
75位 | 佐藤すみれ | SKE48 Team E | 13,657票 | 不明 | 100位以下 | 49位 |
76位 | 加藤美南 | NGT48 Team NIII | 13,571票 | 不明 | 100位以下 | 加入前 |
77位 | 吉田朱里 | NMB48 Team N | 13,512票 | 2,393票 | 97位 | 64位 |
78位 | 宮崎美穂 | AKB48 Team A | 13,366票 | 3,607票 | 76位 | 圏外 |
79位 | 日高優月 | SKE48 Team KII | 13,204票 | 4,441票 | 67位 | 圏外 |
80位 | 村重杏奈 | HKT48 Team KIV | 13,058票 | 5,403票 | 56位 | 圏外 |
6月1日に発表された暫定速報はこちらでチェック!
→ 【2016年 AKB48 選抜総選挙 6月1日時点の速報】暫定速報はこちら!メンバーの詳細プロフィールも